Datacenter i Sverige: alla belagda anläggningar
70 anläggningar och projekt som vi har belagt med en källa, per 2026-11-20. 46 har en fördjupad post i projektregistret. Övriga 24 är bekräftade med en källa och väntar på fördjupning.
Redaktionellt innehåll. Ingen kan betala för att synas, rankas eller beskrivas på ett visst sätt här. Så hålls redaktion och kommersiell verksamhet isär
Vad listan täcker
- En anläggning finns med när operatören själv, en myndighet eller en kommun bekräftar att den finns på platsen. Sammanställningar från andra kataloger räknas inte som källa.
- Listan är inte fullständig. Företags egna serverhallar saknas i stort sett, och små anläggningar redovisas sällan offentligt.
- 63 uppslag har vi sökt efter utan att kunna belägga dem. De finns inte med i listan.
- Saknas en anläggning, eller är en uppgift fel? Skicka en uppgift med källa.
Ladda ner listan: JSON · CSV · Så är datan uppbyggd
Dalarnas län (5)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoDataCenter BorlängeFördjupad post | EcoDataCenter, Mistral AI | Borlänge | Under byggnation | 250 MW | ecodatacenter.tech2026-10-20 |
| EcoDataCenter FalunFördjupad post | EcoDataCenter | Falun | I drift | 41 MW | ecodatacenter.tech2026-10-20 |
| EcoDataCenter Smedjebacken (Röbacken)Fördjupad post | EcoDataCenter | Smedjebacken | Planerad | 150 MW | ecodatacenter.tech2026-11-19 |
| Google HorndalFördjupad post | Avesta | Under byggnation | Ingen uppgift | datacenters.google2026-11-11 | |
| Inleed data center, TällbergMoln och hosting | Inleed | Leksand | I drift | Ingen uppgift | inleed.com2026-11-16 |
Gotlands län (1)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| SunSparks datacenter, Gotland (Visby)Fördjupad post | Inte angiven | Gotland | Planerad | Ingen uppgift | natomraden.se2026-10-29 |
Gävleborgs län (4)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter, Ockelbo (Vallhalla, Lingbo)Fördjupad post | Inte angiven | Ockelbo | Planerad | Ingen uppgift | ockelbo.se2026-11-16 |
| EcoDataCenter Norrsundet (Gävle)Fördjupad post | EcoDataCenter | Gävle | Planerad | Ingen uppgift | ecodatacenter.tech2026-11-10 |
| Microsoft GävleFördjupad post | Microsoft | Gävle | I drift | Ingen uppgift | news.microsoft.com2026-11-12 |
| Microsoft SandvikenFördjupad post | Microsoft | Sandviken | I drift | Ingen uppgift | news.microsoft.com2026-11-12 |
Hallands län (3)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter, Hylte (Hyltebruk, Västra Åkralt)Fördjupad post | Magnora Data Center | Hylte | Planerad | 60 MW | hylte.se2026-11-13 |
| GleSYS FalkenbergFördjupad post | GleSYS | Falkenberg | I drift | 5 MW | glesys.com2026-10-20 |
| Therma Loops datacenter, Halmstad (Kistinge)Fördjupad post | Inte angiven | Halmstad | Planerad | 10 MW | natomraden.se2026-10-30 |
Jämtlands län (2)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcems datacenter, Strömsund (Hoting)Fördjupad post | Arcem | Strömsund | Planerad | Ingen uppgift | stromsund.se2026-11-20 |
| Roofscapes datacenter, BräckeFördjupad post | Roofscapes AB | Bräcke | Planerad | Ingen uppgift | natomraden.se2026-10-23 |
Jönköpings län (1)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Junet Datacenter JönköpingColocation | Junet AB (Jönköping Energi) | Jönköping | I drift | Ingen uppgift | junet.se2026-11-16 |
Kalmar län (2)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnoras datacenter, Hultsfred (Nyhagen)Fördjupad post | Inte angiven | Hultsfred | Planerad | Ingen uppgift | hultsfred.se2026-10-26 |
| SunSparks datacenter, Torsås (Söderåkra)Fördjupad post | Inte angiven | Torsås | Planerad | Ingen uppgift | natomraden.se2026-10-27 |
Län inte angivet (1)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS Europe (Stockholm)Fördjupad post | Amazon Web Services | Inte angiven | I drift | Ingen uppgift | aws.amazon.com2026-10-20 |
Norrbottens län (10)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Boden data centerKrypto och HPC | HIVE Digital Technologies (Swedish unit Bikupa Datacenter) | Boden | I drift | 32 MW | hivedigitaltechnologies.com2026-11-16 |
| Fossefall AI-fabrik, JokkmokkFördjupad post | Fossefall | Jokkmokk | Planerad | 65 MW | fossefall.ai2026-11-10 |
| Genesis Digital Assets Boden data centerKrypto och HPC | Genesis Digital Assets (GDA; site says it is becoming SWI Digital) | Boden | Oklart | Ingen uppgift | newswire.com2026-11-16 |
| Genesis Digital Assets data center near PorjusKrypto och HPC | Genesis Digital Assets (GDA) | Jokkmokk | Oklart | Ingen uppgift | renewableenergyworld.com2026-11-16 |
| HIVE second Boden data center (acquired from Turis AB)Krypto och HPC | HIVE Digital Technologies | Boden | Oklart | Ingen uppgift | theenergymag.com2026-11-16 |
| Hydro66 Svenska, BodenFördjupad post | Hydro66 Svenska | Boden | I drift | Ingen uppgift | letabolag.se2026-10-20 |
| ICE Datacenter (RISE research data center)Övrigt | RISE Research Institutes of Sweden (RISE SICS North) | Luleå | I drift | Ingen uppgift | news.cision.com2026-11-16 |
| Kolo SE3 Piteå (formerly Fortlax, then EcoDataCenter Piteå)Colocation | Kolo DC (CapMan Infra) | Piteå | I drift | Ingen uppgift | kolodc.com2026-11-16 |
| Meta LuleåFördjupad post | Meta | Luleå | I drift | Ingen uppgift | metacareers.com2026-10-20 |
| Sunet DC OrionEgen drift | Sunet (Swedish University Computer Network, Vetenskapsrådet) | Kalix | I drift | Ingen uppgift | oecd.ai2026-11-16 |
Skåne län (3)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof SparvenFördjupad post | Bahnhof | Inte angiven | I drift | Ingen uppgift | bahnhof.se2026-11-06 |
| Microsoft StaffanstorpFördjupad post | Microsoft | Staffanstorp | I drift | Ingen uppgift | news.microsoft.com2026-10-20 |
| Panattonis datacenter, Hässleholm NordFördjupad post | Panattoni | Hässleholm | Planerad | 300 MW | hassleholm.se2026-11-11 |
Stockholms län (23)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| atNorth SWE01 KistaFördjupad post | atNorth | Stockholm | I drift | 12 MW | atnorth.com2026-10-20 |
| atNorth SWE02 AkallaFördjupad post | atNorth | Stockholm | Planerad | 30 MW | atnorth.com2026-10-20 |
| Bahnhof GullanFördjupad post | Bahnhof | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | bahnhof.se2026-11-06 |
| Bahnhof PionenFördjupad post | Bahnhof | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | bahnhof.se2026-11-06 |
| Bahnhof S:t ErikFördjupad post | Bahnhof | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | bahnhof.se2026-11-06 |
| Bahnhof ThuleFördjupad post | Bahnhof | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | bahnhof.se2026-11-06 |
| Binero data centre, VallentunaMoln och hosting | Binero | Vallentuna | I drift | Ingen uppgift | binero.com2026-11-16 |
| Conapto STHLM 1 CityColocation | Conapto | Stockholm | I drift | 1 MW | conapto.com2026-11-16 |
| Conapto Stockholm 3 NorthFördjupad post | Conapto | Sollentuna | I drift | 6 MW | content.conapto.com2026-10-20 |
| Conapto Stockholm SouthFördjupad post | Conapto | Stockholm | I drift | 24 MW | mynewsdesk.com2026-10-20 |
| Digital Realty StockholmFördjupad post | Digital Realty | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | digitalrealty.com2026-10-20 |
| Equinix SK1Fördjupad post | Equinix | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | equinix.com2026-10-20 |
| Equinix SK2Fördjupad post | Equinix | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | equinix.com2026-10-20 |
| Equinix SK3Fördjupad post | Equinix | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | equinix.com2026-10-20 |
| evroc ArlandastadFördjupad post | evroc | Sigtuna | Under byggnation | 18 MW | evroc.com2026-10-21 |
| GleSYS StockholmFördjupad post | GleSYS | Stockholm | I drift | 1 MW | glesys.com2026-10-28 |
| Kolo SE1 Atlas StockholmColocation | Kolo DC | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | kolodc.com2026-11-16 |
| Kolo SE2 Tellus StockholmColocation | Kolo DC | Stockholm | I drift | Ingen uppgift | kolodc.com2026-11-16 |
| STACK STO01 StockholmFördjupad post | STACK Infrastructure | Stockholm | I drift | 18 MW | stackinfra.com2026-10-20 |
| Stendörrens datacenter, Södertälje (Almnäs)Fördjupad post | Stendörren Fastigheter | Södertälje | Planerad | 20 MW | news.cision.com2026-11-17 |
| T.Loop data center, central StockholmColocation | T.Loop | Stockholm | Oklart | Ingen uppgift | datacenter-forum.com2026-11-16 |
| T.Loop data center, Palmfelt CenterColocation | T.Loop | Stockholm | Oklart | Ingen uppgift | datacenter-forum.com2026-11-16 |
| Vaultica STO01AColocation | Vaultica | Upplands Väsby | I drift | Ingen uppgift | vaultica.com2026-11-16 |
Södermanlands län (2)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield AI centre, SträngnäsHPC och AI | Brookfield Asset Management | Strängnäs | Planerad | Ingen uppgift | dagensps.se2026-11-16 |
| ScandiDC IColocation | Scandinavian Data Centers (SDC) | Eskilstuna | Under byggnation | Ingen uppgift | eem.se2026-11-16 |
Uppsala län (2)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Planerat datacenter, Enköping (Ullunda)Fördjupad post | Inte angiven | Enköping | Planerad | Ingen uppgift | natomraden.se2026-10-27 |
| Vantage Data Centers, Mehedeby (Tierp)Hyperscale | Vantage Data Centers | Tierp | Planerad | Ingen uppgift | svt.se2026-11-16 |
Västerbottens län (3)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeConneX SkellefteåFördjupad post | EdgeConneX | Skellefteå | Planerad | 1 000 MW | natomraden.se2026-11-18 |
| HPC2N machine room (Kebnekaise supercomputer)HPC och AI | HPC2N, Umeå University | Umeå | I drift | Ingen uppgift | umu.se2026-11-16 |
| Nordlo Lycksele datacenter (formerly Acon)Moln och hosting | Nordlo | Lycksele | I drift | Ingen uppgift | mynewsdesk.com2026-11-16 |
Västernorrlands län (3)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| atNorth SWE04 SollefteåFördjupad post | atNorth | Sollefteå | Planerad | 300 MW | atnorth.com2026-11-05 |
| Google Torsboda, TimråFördjupad post | Timrå | Planerad | Ingen uppgift | sundsvall.se2026-11-11 | |
| Verdas AI-center, Sundsvall (Almåsen)Fördjupad post | Verda Cloud Oy, Zoningpartners North AB | Sundsvall | Planerad | Ingen uppgift | natomraden.se2026-11-19 |
Västra Götalands län (3)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Bunker, GöteborgFördjupad post | Bahnhof | Inte angiven | Under byggnation | 20 MW | news.cision.com2026-11-18 |
| GothNet data center, BackaColocation | GothNet AB (Göteborg Energi) | Göteborg | I drift | Ingen uppgift | goteborgenergi.se2026-11-16 |
| Magnoras datacenter, Tranemo (Limmared)Fördjupad post | Inte angiven | Tranemo | Planerad | 50 MW | tranemo.se2026-10-28 |
Östergötlands län (2)
| Anläggning | Aktör | Kommun | Skede | Effekt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| NSC computer room HangarenHPC och AI | National Supercomputer Centre (NSC), Linköping University | Linköping | I drift | 1 MW | nsc.liu.se2026-11-16 |
| NSC computer room KärnhusetHPC och AI | National Supercomputer Centre (NSC), Linköping University | Linköping | I drift | 1 MW | nsc.liu.se2026-11-16 |