Datacenter i Sverige i siffror
Sammanställning av projektregistret per 2026-11-13. Siffrorna räknar de projekt registret täcker, inte alla datacenter i landet. Varje uppgift går att följa till sin källa på projektsidan.
43
projekt i registret
22
i drift
21
på väg: byggs, utvecklas eller föreslagna
17
har en publicerad MW-uppgift
13
län med projekt
967
källor i registret
Projekt per skede
| Kategori | Värde |
|---|---|
| I drift | 22 |
| Under byggnation | 3 |
| Under utveckling | 7 |
| Föreslaget eller tillkännagivet | 11 |
Projekt per elområde
SE1 är Luleåområdet, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm och SE4 Malmö.
| Kategori | Värde |
|---|---|
| SE12 ännu inte i drift | 4 |
| SE24 ännu inte i drift | 4 |
| SE37 ännu inte i drift | 23 |
| SE43 ännu inte i drift | 6 |
Projekt per län
| Kategori | Värde |
|---|---|
| Stockholms län | 15 |
| Dalarnas län | 4 |
| Gävleborgs län | 4 |
| Hallands län | 3 |
| Norrbottens län | 3 |
| Skåne län | 3 |
| Västernorrlands län | 3 |
| Kalmar län | 2 |
| Gotlands län | 1 |
| Jämtlands län | 1 |
| Uppsala län | 1 |
| Västerbottens län | 1 |
| Västra Götalands län | 1 |
Aktörer med flest projekt
| Kategori | Värde |
|---|---|
| Bahnhof | 5 |
| EcoDataCenter | 4 |
| atNorth | 3 |
| Equinix | 3 |
| Microsoft | 3 |
| Conapto | 2 |
| GleSYS | 2 |
| 2 | |
| Amazon Web Services | 1 |
| Digital Realty | 1 |
| EdgeConneX | 1 |
| evroc | 1 |
Störst publicerad effekt
De 17 projekt som har en MW-uppgift. Uppgifterna mäter olika saker (IT-effekt, nätanslutning, tillkännagiven kapacitet) och är därför inte summerade. 26 projekt saknar uppgift.
- Under utveckling
- Föreslaget eller tillkännagivet
- Under byggnation
- I drift
| Kategori | Värde |
|---|---|
| EdgeConneX SkellefteåTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · Under utveckling · Skellefteå | 1000 MW |
| Panattonis datacenter, Hässleholm NordTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · Föreslaget · Hässleholm | 300 MW |
| atNorth SWE04 SollefteåPlatseffekt · Under utveckling · Sollefteå | 300 MW |
| EcoDataCenter BorlängeElnätseffekt · Under byggnation · Borlänge | 250 MW |
| Fossefall AI-fabrik, JokkmokkElnätseffekt · Under utveckling · Jokkmokk | 65 MW |
| Datacenter, Hylte (Hyltebruk, Västra Åkralt)IT-effekt · Under utveckling · Hylte | 60 MW |
| Magnoras datacenter, Tranemo (Limmared)Platseffekt · Föreslaget · Tranemo | 50 MW |
| EcoDataCenter FalunTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · Delvis i drift · Falun | 41 MW |
| atNorth SWE02 AkallaPlatseffekt · Under utveckling · Stockholm | 30 MW |
| Conapto Stockholm SouthPlatseffekt · I drift · Stockholm | 24 MW |
| STACK STO01 StockholmTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · I drift · Stockholm | 18 MW |
| evroc ArlandastadTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · Under byggnation · Sigtuna | 18 MW |
| atNorth SWE01 KistaPlatseffekt · I drift · Stockholm | 12 MW |
| Therma Loops datacenter, Halmstad (Kistinge)Elnätseffekt · Föreslaget · Halmstad | 10 MW |
| Conapto Stockholm 3 NorthTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · I drift · Sollentuna | 6 MW |
| GleSYS FalkenbergTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · I drift · Falkenberg | 5 MW |
| GleSYS StockholmTillkännagiven kapacitet (oklar definition) · I drift · Stockholm | 1 MW |
MW-uppgifter per mått
Hur många projekt som har en uppgift av varje slag, och spannet mellan minsta och största.
| Mått | Projekt | Spann |
|---|---|---|
| Tillkännagiven kapacitet (oklar definition) | 10 | 1–1000 MW |
| Platseffekt | 6 | 12–300 MW |
| Elnätseffekt | 4 | 10–250 MW |
| IT-effekt | 1 | 60 MW |
Händelser per månad
Daterade händelser i registret: beslut, tillkännagivanden, byggstarter, driftstarter och ägarbyten.
Så använder du siffrorna
Sidan räknas om vid varje publicering, direkt från registret. Ett projekt räknas när det finns en källa som namnger det. Saknas ett datacenter du känner till beror det på att det inte är infört än, inte på att det inte finns.
Ange källan så här: DataCenterSweden, projektregistret per 2026-11-13, datacentersweden.se/sv/statistics/
Rådata: JSON · CSV · Karta · Täckning och begränsningar